Hong  Kong  Ležaj  Grupa  Ograničeno
SL04160{1}}D-PP INA

SL04160{1}}D-PP INA

vodeći svjetski proizvođači ležajeva za SL04160-D-PP INA 160X220X80mm kompletne cilindrične valjkaste ležajeve
Zalihe dostupne za brzu isporuku, kontaktirajte me za brzu ponudu
Voditelj prodaje: Livia
Whatsapp:+86 15628905595
E-pošta: livia@hkbearingservice.com

Pošaljite upitChat Sada
Opis

                                                                                  SL04160{1}}D-PP   cilindrični valjkasti ležajevi

 

 

 Opis proizvoda 

 

SL Cylindrical roller bearing 1product-745-303

Vrsta ležaja:cilindrični valjkasti ležajevi

br. modela:SL04160{1}}D-PP

d (unutarnji prečnik):160 mm

D (vanjski prečnik):220mm

B (širina):80mm

Težina:8,3 KG

Marka:Svi brendovi su dostupni ili prilagodite vlastiti brend

Paket :Kutija u jednoj boji ili prilagođena po vašem zahtjevu

Vrijeme isporuke:3-5 radnih dana za artikle na zalihama 

pošiljka:Mali paket By ExpressDHL/UPS/FEDEX

Teški tereti Zrakom / morem

pošaljite mi upit direktno za brzu ponudu  

   whatsapp: +86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●Velike zalihe ●Visok kvalitet ●konkurentna cijena ●brza dostava

              Hajde da se okrenemo u svetu 

 

 

 

 Preporučeni proizvodi 

 

  Hot sellingcilindrični valjkasti ležajevi

 

★ SL185052-TB-BR-C3-2S

★ SL183056-TB-C3

★ NNU 41/670 M/W33

★ NU252 MAC3

★ NU2292MA/VA454

★ SL192328-TB-XL-BR-C3 INA

★ SL183044-A-C3 INA

 

► Saznajte više o cilindričnim valjkastim ležajevima

 

 u ponudi imamo i iste serijecilindrični valjkasti ležajevi 

Šifra ležaja Alternativni kod Veličina/mm Masa kg
d D B
NCF 3004 CV SL{0}} 20 42 16 0,11
NCF 2204 CV SL{0}} 20 47 18 0,16
NCF 3005 CV SL{0}} 25 47 16 0,12
NCF 2205 CV SL{0}} 25 52 18 0,18
NJG 2305 CV SL{0}} 25 62 24 0,37
NCF 3006 CV SL{0}} 30 55 19 0,20
NCF 2206 CV SL{0}} 30 62 20 0,30
NJG 2306 CV SL{0}} 30 72 27 0,56
NCF 3007 CV SL{0}} 35 62 20 0,26
NCF 2207 CV SL{0}} 35 72 23 0,44
NJG 2307 CV SL{0}} 35 80 31 0,74
NCF 3008 CV SL{0}} 40 68 21 0,31
NCF 2208 CV SL{0}} 40 80 23 0,55
NJG 2308 CV SL{0}} 40 90 33 1,01
NCF 3009 CV SL{0}} 45 75 23 0,40
NCF 2209 CV SL{0}} 45 85 23 0,59
NJG 2309 CV SL{0}} 45 100 36 1,37
NCF 3010 CV SL{0}} 50 80 23 0,43
NCF 2210 CV SL{0}} 50 90 23 0,64
NJG 2310 CV SL{0}} 50 110 40 1,81
NCF 3011 CV SL{0}} 55 90 26 0,64
NCF 2211 CV SL{0}} 55 100 25 0,87
NJG 2311 CV SL{0}} 55 120 43 2,28
NCF 2912 CV SL{0}} 60 85 16 0,29
NCF 3012 CV SL{0}} 60 95 26 0,69
NCF 2212 CV SL{0}} 60 110 28 1,18
NJG 2312 CV SL{0}} 60 130 46 2,88
NCF 2913 CV SL{0}} 65 90 16 0,31
NCF 3013 CV SL{0}} 65 100 26 0,73
NCF 2213 CV SL{0}} 65 120 31 1,57
NJG 2313 CV SL{0}} 65 140 48 3,52
NCF 2914 CV SL{0}} 70 100 19 0,49
NCF 3014 CV SL{0}} 70 110 30 1,02
NCF 2214 CV SL{0}} 70 125 31 1,66
NJG 2314 CV SL{0}} 70 150 51 4,33
NCF 2915 CV SL{0}} 75 105 19 0,52
NCF 3015 CV SL{0}} 75 115 30 1,06
NCF 2215 CV SL{0}} 75 130 31 1,75
NCF 2916 CV SL{0}} 80 110 19 0,55
NCF 3016 CV SL{0}} 80 125 34 1,43
NCF 2216 CV SL{0}} 80 140 33 2,15
NJG 2316 CV SL{0}} 80 170 58 6,32
NCF 2917 CV SL{0}} 85 120 22 0,81
NCF 3017 CV SL{0}} 85 130 34 1,51
NCF 2217 CV SL{0}} 85 150 36 2,74
NJG 2317 CV SL{0}} 85 180 60 7,34
NCF 2918 CV SL{0}} 90 125 22 0,84
NCF 3018 CV SL{0}} 90 140 37 1,97
NCF 2218 CV SL{0}} 90 160 40 3,48
NJG 2318 CV SL{0}} 90 190 64 8,83
NCF 2919 CV SL{0}} 95 130 22 0,86
NCF 2219 CV SL{0}} 95 170 43 4,17
NJG 2319 CV SL{0}} 95 200 67 10,2
NCF 2920 CV SL{0}} 100 140 24 1,14
NCF 3020 CV SL{0}} 100 150 37 2,15
NCF 2220 CV SL{0}} 100 180 46 5,13
NJG 2320 CV SL{0}} 100 215 73 13,0
NCF 2922 CV SL{0}} 110 150 24 1,23
NCF 3022 CV SL{0}} 110 170 45 3,50
NCF 2222 CV SL{0}} 110 200 53 7,24
NJG 2322 CV SL{0}} 110 240 80 17,0
NCF 2924 CV SL{0}} 120 165 27 1,73
NCF 3024 CV SL{0}} 120 180 46 3,80
NCF 2224 CV SL{0}} 120 215 58 9,08
NJG 2324 CV SL{0}} 120 260 86 22,3
NCF 2926 CV SL{0}} 130 180 30 2,33
NCF 3026 CV SL{0}} 130 200 52 5,65
NCF 2226 CV SL{0}} 130 230 64 11,3
NCF 2928 CV SL{0}} 140 190 30 2,42
NCF 3028 CV SL{0}} 140 210 53 6,04
NCF 2228 CV SL{0}} 140 250 68 14,5
NCF 2930 CV SL{0}} 150 210 36 3,77
NCF 3030 CV SL{0}} 150 225 56 7,33
NCF 2230 CV SL{0}} 150 270 73 18,4
NCF 2932 CV SL{0}} 160 220 36 4,00
NCF 3032 CV SL{0}} 160 240 60 8,80
NCF 2934 CV SL{0}} 170 230 36 4,30
NCF 3034 CV SL{0}} 170 260 67 12,2
NCF 2234 CV SL{0}} 170 310 86 28,7
NCF 2936 CV SL{0}} 180 250 42 6,20
NCF 3036 CV SL{0}} 180 280 74 16,1
NCF 2236 CV SL{0}} 180 320 86 29,8
NCF 2938 CV SL{0}} 190 260 42 6,50
NCF 3038 CV SL{0}} 190 290 75 17,0
NCF 2238 CV SL{0}} 190 340 92 35,7
NCF 1840 CV SL{0}} 200 250 24 2,57
NCF 2940 CV SL{0}} 200 280 48 9,10
NCF 3040 CV SL{0}} 200 310 82 21,8
NCF 2240 CV SL{0}} 200 360 98 43,1
NCF 1844 CV SL{0}} 220 270 24 2,80
NCF 2944 CV SL{0}} 220 300 48 9,90
NCF 3044 CV SL{0}} 220 340 90 28,4
NCF 1848 CV SL{0}} 240 300 28 4,40
NCF 2948 CV SL{0}} 240 320 48 10,6
NCF 3048 CV SL{0}} 240 360 92 30,9
NCF 1852 CV SL{0}} 260 320 28 4,71
NCF 2952 CV SL{0}} 260 360 60 18,5
NCF 3052 CV SL{0}} 260 400 104 44,5
NCF 1856 CV SL{0}} 280 350 33 7,00
NCF 2956 CV SL{0}} 280 380 60 19,7
NCF 3056 CV SL{0}} 280 420 106 48,00
NCF 1860 CV SL{0}} 300 380 38 10,00
NCF 2960 CV SL{0}} 300 420 72 31,2
NCF 3060 CV SL{0}} 300 460 118 66,6
NCF 1864 CV SL{0}} 320 400 38 10,6
NCF 2964 CV SL{0}} 320 440 72 32,9
NCF 3064 CV SL{0}} 320 480 121 71,7
NCF 1868 CV SL{0}} 340 420 38 11,2
NCF 2968 CV SL{0}} 340 460 72 34,7
NCF 3068 CV SL{0}} 340 520 133 95,8
NCF 1872 CV SL{0}} 360 440 38 11,7
NCF 2972 ​​CV SL{0}} 360 480 72 36,4
NCF 3072 CV SL{0}} 360 540 134 101
NCF 1876 CV SL{0}} 380 480 46 19,2
NCF 2976 CV SL{0}} 380 520 82 52,1
NCF 3076 CV SL{0}} 380 560 135 106
NCF 1880 CV SL{0}} 400 500 46 20
NCF 2980 CV SL{0}} 400 540 82 54,3
NCF 3080 CV SL{0}} 400 600 148 140
NCF 1884 CV SL{0}} 420 520 46 20,9
NCF 2984 CV SL{0}} 420 560 82 56,9
NCF 1888 CV SL{0}} 440 540 46 21,8
NCF 2988 CV SL{0}} 440 600 95 78,1
NCF 1892 CV SL{0}} 460 580 56 33,9
NCF 2992 CV SL{0}} 460 620 95 81,1
NCF 1896 CV SL{0}} 480 600 56 35,2
NCF 2996 CV SL{0}} 480 650 100 94,7
NCF 18/500 CV SL{0}/500 500 620 56 36,5
NCF 29/500 CV SL{0}/500 500 670 100 98,3
NCF 18/530 CV SL{0}/530 530 650 56 36,9
NCF 18/560 CV SL{0}/560 560 680 56 39,3
NCF 18/600 CV SL{0}/600 600 730 60 38,9
NCF 18/630 CV SL{0}/630 630 780 69 38,8
NCF 18/670 CV SL{0}/670 670 820 69 72,7
 

 Asortiman proizvoda 

 

Nudimo sve vrste ležajeva za vas u standardnim i ne-standardnim / inčnim i metričkim.

Automobilski ležajevi, konusni valjkasti ležajevi, ležajevi kotača, igličasti ležajevi, kuglični ležajevi s dubokim žljebom, cilindrični valjkasti ležajevi, kvačilo, ležajevi križnog vratila, kompleti za popravak, željeznički ležajevi...itd

1.png

Popularni tagovi: sl04160-d-pp ina, sl04160-d-pp ina dobavljači, 313839 Дүрт рәт цилиндр роликлы подшипниктар, BC4B 326261 ГА1 Предший, Цилиндр роликлы подшипниктар, Дүрт рәт цилиндр роликлы подшипниктар 314190, NU1022 XL М1 С3 цилиндр роликлы подшипник, SL192322 ТБ XL BR цилиндр роликлы подшипниктар

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall